| 枣庄市皮肤病性病防治院党员自愿捐款明细表 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 所在党支部 | 自愿捐款金额(元) | 前期捐款金额 | 前期捐款去向 |
| 1 | 孙士环 | 离退休支部 | 1000 | ||
| 2 | 李世德 | 离退休支部 | 100 | ||
| 3 | 张朝宝 | 离退休支部 | 100 | ||
| 4 | 周永科 | 离退休支部 | 50 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 5 | 柴华 | 离退休支部 | 50 | ||
| 6 | 柴印荣 | 离退休支部 | 100 | ||
| 7 | 王兆阳 | 离退休支部 | 200 | ||
| 8 | 李思坦 | 离退休支部 | 500 | ||
| 9 | 邢永玲 | 离退休支部 | 50 | ||
| 10 | 李恩兰 | 离退休支部 | 1000 | ||
| 11 | 颜士明 | 离退休支部 | 100 | ||
| 12 | 高守成 | 离退休支部 | 100 | ||
| 13 | 吕祥胜 | 离退休支部 | 100 | ||
| 14 | 杨传云 | 离退休支部 | 100 | ||
| 15 | 朱述芹 | 离退休支部 | 100 | ||
| 16 | 景和东 | 离退休支部 | 100 | ||
| 17 | 周建 | 医技支部 | 50 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 18 | 龙海峰 | 医技支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 19 | 李秀云 | 医技支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 20 | 马小星 | 医技支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 21 | 邵小芹 | 医技支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 22 | 邵明贤 | 医技支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 23 | 李子洪 | 医技支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 24 | 席强 | 医技支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 25 | 尹建荣 | 医技支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 26 | 裴小娜 | 医技支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 27 | 仇有禄 | 医技支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 28 | 杨翠萍 | 医技支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 29 | 陈鑫焱 | 医技支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 30 | 李姝文 | 皮科支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 31 | 邵新军 | 皮科支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 32 | 李成芳 | 皮科支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 33 | 崔丹凤 | 皮科支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 34 | 孔凡玲 | 皮科支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 35 | 刘芳 | 皮科支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 36 | 闫华 | 皮科支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 37 | 杨新玲 | 皮科支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 38 | 张勇 | 外科支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 39 | 高静 | 外科支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 40 | 马磊 | 外科支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 41 | 张体勇 | 外科支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 42 | 盛莉 | 外科支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 43 | 李子英 | 外科支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 44 | 李亚楠 | 外科支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 45 | 孟超 | 外科支部 | 100 | 100 | 市卫生健康委第二党支部 |
| 46 | 马先军 | 内科支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 47 | 宗岚 | 内科支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 48 | 林琳 | 内科支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 49 | 李韧 | 内科支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 50 | 满玉洁 | 内科支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 51 | 张厚春 | 内科支部 | 50 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 52 | 赵林 | 内科支部 | 50 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 53 | 刘鹏 | 内科支部 | 50 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 54 | 甘晓晴 | 内科支部 | 50 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 55 | 李君 | 内科支部 | 50 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 56 | 苏敬 | 内科支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 57 | 于健 | 行管支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 58 | 闫广柱 | 行管支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 59 | 王永 | 行管支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 60 | 王立凤 | 行管支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 61 | 李春雨 | 行管支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 62 | 秦兴刚 | 行管支部 | 100 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 63 | 李国涛 | 行管支部 | 50 | 100 | 枣庄市红十字会 |
| 64 | 吕春艳 | 行管支部 | 50 | 100 | 枣庄市红十字会 |

友情链接
地址:滕州市学院中路2222号
电话:0632-5514201
网络违法和不良信息举报电话:0531-5678186
邮箱:zzslsydqb@zz.shandong.cn
微信公众号
视频号