| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
| 财决07表 | |||||||||||||||||||
| 编制单位:枣庄市皮肤病性病防治院 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 7,194,500.00 | 7,194,500.00 | 0.00 | 7,206,500.00 | 7,206,500.00 | 5,300,000.00 | 1,906,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 0.00 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 0.00 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 0.00 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 6,132,000.00 | 6,132,000.00 | 0.00 | 6,144,000.00 | 6,144,000.00 | 4,260,000.00 | 1,884,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,120,000.00 | 6,120,000.00 | 0.00 | 6,120,000.00 | 6,120,000.00 | 4,260,000.00 | 1,860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100203 | 传染病医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,660,000.00 | 4,660,000.00 | 0.00 | 4,660,000.00 | 4,660,000.00 | 4,260,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100208 | 其他专科医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | 0.00 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | 0.00 | 1,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21004 | 公共卫生 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21110 | 能源节约利用 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2111001 | 能源节约利用 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||

友情链接
地址:滕州市学院中路2222号
电话:0632-5514201
网络违法和不良信息举报电话:0531-5678186
邮箱:zzslsydqb@zz.shandong.cn
微信公众号
视频号