| 2017年二季度社会保障缴费公示一览表 | ||||||||||||||||||
| 日期 | 项目 | 人数 | 金额 | 日期 | 项目 | 人数 | 金额 | 日期 | 项目 | 人数 | 金额 | 日期 | 项目 | 人数 | 金额 | 日期 | 项目 | 总计 |
| 201704 | 养老金 | 149 | 255592.96 | 201704 | 职业年金 | 149 | 109539.84 | 失业金 | 168 | 14522.22 | 工伤金 | 168 | 3927.76 | 医疗金 | 168 | 83478.72 | ||
| 201705 | 养老金 | 148 | 253419.32 | 201705 | 职业年金 | 148 | 108608.28 | 失业金 | 167 | 14444.59 | 工伤金 | 167 | 3888.95 | 医疗金 | 167 | 82812.73 | ||
| 201706 | 养老金 | 148 | 253419.32 | 201706 | 职业年金 | 148 | 108608.28 | 失业金 | 167 | 14444.59 | 工伤金 | 167 | 3888.95 | 医疗金 | 167 | 82978.33 | ||
| 合计 | 762431.60 | 326756.40 | 43411.40 | 11705.65 | 249269.78 | 1393574.83 | ||||||||||||

友情链接
地址:滕州市学院中路2222号
电话:0632-5514201
网络违法和不良信息举报电话:0531-5678186
邮箱:zzslsydqb@zz.shandong.cn
微信公众号
视频号