| 2017年一季度社会保障缴费公示一览表 | ||||||||||||||||||
| 日期 | 项目 | 人数 | 金额 | 日期 | 项目 | 人数 | 金额 | 日期 | 项目 | 人数 | 金额 | 日期 | 项目 | 人数 | 金额 | 日期 | 项目 | 总计 |
| 201701 | 养老金 | 151 | 258471.92 | 201701 | 职业年金 | 151 | 110773.68 | 失业金 | 170 | 14676.46 | 工伤金 | 170 | 3968.89 | 医疗金 | 170 | 84384.46 | ||
| 201702 | 养老金 | 151 | 258471.92 | 201702 | 职业年金 | 151 | 110773.68 | 失业金 | 170 | 14676.46 | 工伤金 | 170 | 3968.89 | 医疗金 | 170 | 84384.46 | ||
| 201703 | 养老金 | 151 | 258471.92 | 201703 | 职业年金 | 151 | 110773.68 | 失业金 | 170 | 14676.46 | 工伤金 | 170 | 3968.89 | 医疗金 | 170 | 84384.46 | ||
| 合计 | 775415.76 | 332321.04 | 44029.38 | 11906.67 | 253153.38 | 1416826.23 | ||||||||||||

友情链接
地址:滕州市学院中路2222号
电话:0632-5514201
网络违法和不良信息举报电话:0531-5678186
邮箱:zzslsydqb@zz.shandong.cn
微信公众号
视频号