| 笔试准考 证号 | 姓名 | 身份证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 备注 | 面试 成绩 | 综合 成绩 |
| 10104180901 | 张敏 | 370481199001085363 | 1B | 59.7 | 医疗 | 88 | 73.85 |
| 10104180906 | 陈哲 | 37088219930405321X | 2B | 58.4 | 医疗 | 83.4 | 70.9 |
| 10104180905 | 赵儒雅 | 370481199306104262 | 2B | 41.5 | 医疗 | 28 | 34.75 |
| 10104180907 | 高锋 | 370323199211152211 | 2B | 57 | 医疗 | 65.6 | 61.3 |
| 10104180929 | 刘恒 | 370402199210237719 | 3E | 62.1 | 中医 | 79.6 | 70.85 |
| 10104180928 | 徐慧 | 370406199306176020 | 3E | 55.4 | 中医 | 79.6 | 67.5 |
| 10104180930 | 孙立君 | 370685199203153404 | 3E | 42.8 | 中医 | 缺考 | |
| 10104180911 | 郭娇燕 | 370181198704204823 | 4B | 51.6 | 医疗 | 70.2 | 60.9 |
| 10104180908 | 丁莉 | 370284198912142422 | 4B | 55.6 | 医疗 | 91.8 | 73.7 |
| 10104180913 | 李娜 | 370481199005021826 | 5B | 63.2 | 医疗 | 89.4 | 76.3 |
| 10104180920 | 王绘申 | 370481198806051596 | 5B | 61.4 | 医疗 | 缺考 | |
| 10104180915 | 高鸣鸣 | 370481199005274647 | 5B | 70.1 | 医疗 | 80.4 | 75.25 |
| 10104180923 | 侯贺利 | 370403198903036620 | 5B | 65.2 | 医疗 | 缺考 | |
| 10104180924 | 张志鹏 | 370481198406025057 | 5B | 70.1 | 医疗 | 78.6 | 74.35 |
| 10104180925 | 宋海丽 | 37092119871104006X | 5B | 72.3 | 医疗 | 86 | 79.15 |
| 10104180921 | 秦静 | 370481198604131221 | 5B | 60.5 | 医疗 | 72 | 66.25 |
| 10104180912 | 巩守良 | 370481198610283555 | 5B | 64.5 | 医疗 | 缺考 | |
| 10104180919 | 甘晓晴 | 370481198801102462 | 5B | 65.8 | 医疗 | 87.6 | 76.7 |
| 徐慧 | 370481197805021227 | 6B | 高级 | 医疗 | 85.8 | 85.8 | |
| 张建锋 | 370481197010076830 | 6B | 高级 | 医疗 | 72.2 | 72.2 |

友情链接
地址:滕州市学院中路2222号
电话:0632-5514201
网络违法和不良信息举报电话:0531-5678186
邮箱:zzslsydqb@zz.shandong.cn
微信公众号
视频号