| 关于2017年枣庄市皮肤病性病防治院招聘人员笔试成绩的公示 | |||||||
| 考号 | 考点名称 | 考场 | 座号 | 姓名 | 身份证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 10104180901 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 1 | 张敏 | 370481199001085363 | 1B | 59.7 |
| 10104180903 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 2 | 周凤 | 37132519911120054X | 1B | 缺考 |
| 10104180904 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 3 | 卞娜娜 | 340122199109236029 | 1B | 缺考 |
| 10104180902 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 4 | 闻婷玉 | 340323199111066062 | 1B | 缺考 |
| 10104180906 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 5 | 陈哲 | 37088219930405321X | 2B | 58.4 |
| 10104180905 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 6 | 赵儒雅 | 370481199306104262 | 2B | 41.5 |
| 10104180907 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 7 | 高锋 | 370323199211152211 | 2B | 57 |
| 10104180928 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 8 | 徐慧 | 370406199306176020 | 3E | 55.4 |
| 10104180929 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 9 | 刘恒 | 370402199210237719 | 3E | 62.1 |
| 10104180927 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 10 | 张宗鹏 | 370403199206210712 | 3E | 缺考 |
| 10104180932 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 11 | 李迪 | 370283199106042425 | 3E | 63.5 |
| 10104180931 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 12 | 高绍梅 | 370305199112255028 | 3E | 58.6 |
| 10104180930 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 13 | 孙立君 | 370685199203153404 | 3E | 42.8 |
| 10104180911 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 14 | 郭娇燕 | 370181198704204823 | 4B | 51.6 |
| 10104180908 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 15 | 丁莉 | 370284198912142422 | 4B | 55.6 |
| 10104180909 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 16 | 林清霞 | 371326198710064086 | 4B | 70.6 |
| 10104180910 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 17 | 陈奇 | 371525199002010713 | 4B | 缺考 |
| 10104180913 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 18 | 李娜 | 370481199005021826 | 5B | 63.2 |
| 10104180914 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 19 | 谢梦梦 | 370481198801053525 | 5B | 64 |
| 10104180915 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 20 | 高鸣鸣 | 370481199005274647 | 5B | 70.1 |
| 10104180920 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 21 | 王绘申 | 370481198806051596 | 5B | 61.4 |
| 10104180921 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 22 | 秦静 | 370481198604131221 | 5B | 60.5 |
| 10104180922 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 23 | 张栋 | 370481199010053873 | 5B | 60.2 |
| 10104180923 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 24 | 侯贺利 | 370403198903036620 | 5B | 65.2 |
| 10104180924 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 25 | 张志鹏 | 370481198406025057 | 5B | 70.1 |
| 10104180925 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 26 | 宋海丽 | 37092119871104006X | 5B | 72.3 |
| 10104180926 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 27 | 孙娟 | 370406198908164540 | 5B | 缺考 |
| 10104180918 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 28 | 刘莉莉 | 370481198506180388 | 5B | 56.8 |
| 10104180916 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 29 | 李阳阳 | 370481198701171516 | 5B | 61.6 |
| 10104180917 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 30 | 董璐 | 37048119880204644X | 5B | 缺考 |
| 10104180912 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 31 | 巩守良 | 370481198610283555 | 5B | 64.5 |
| 10104180919 | 枣庄职业学院医学楼 | 9 | 32 | 甘晓晴 | 370481198801102462 | 5B | 65.8 |

友情链接
地址:滕州市学院中路2222号
电话:0632-5514201
网络违法和不良信息举报电话:0531-5678186
邮箱:zzslsydqb@zz.shandong.cn
微信公众号
视频号